nebojsa986
Well-known member
- Messages
- 1,641
- Reaction score
- 2,415
- Points
- 253
Baš je zamračio u zadnje vreme



| Mod | Avg FPS | 1% Low | 0.1% Low | GPU Temp (avg/max) | Mem Junction (avg/max) | GPU Power (avg/max) | Fan RPM (avg/max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiet | 65.0 | 43.1 | 25.3 | 64.8 / 70.6 | 66.8 / 72.0 | 217.3 / 241.2 | 976 / 1247 |
| Balanced | 66.4 (+2.2%) | 43.7 (+1.4%) | 27.1 (+7.1%) | 59.4 (-5.4) / 67.0 (-3.6) | 67.5 (+0.7) / 72.0 | 131.7 / 220.3 | 929 / 1081 |
| High Perf | 69.3 (+6.6%) | 45.5 (+5.6%) | 27.1 (+7.1%) | 65.9 (+1.1) / 73.2 (+2.6) | 70.0 (+3.2) / 72.0 | 187.4 / 260.6 | 982 / 1339 |
| Mod | Graphics Score | GPU Temp (avg/max) | Mem Junction (avg/max) | GPU Power (avg/max) | Fan RPM (avg/max) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quiet | 26 491 | 57.2 / 72.9 | 64.0 / 74.0 | 127.4 / 267.9 | 794 / 1386 |
| Balanced | 26 712 (+0.8%) | 59.0 (+1.8) / 69.6 (-3.3) | 66.5 (+2.5) / 74.0 | 125.2 / 232.9 | 804 / 1221 |
| High Perf | 28 110 (+6.1%) | 60.2 (+3.0) / 73.8 (+0.9) | 66.4 (+2.4) / 74.0 | 144.3 / 279.4 | 933 / 1443 |
| Mod | Min FPS | Avg FPS | Max FPS | GPU Temp (avg/max) | Mem Junction (avg/max) | GPU Power (avg/max) | Fan RPM (avg/max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiet | 101.6 | 125.5 | 163.7 | 64.4 / 71.6 | 67.5 / 72.0 | 198.7 / 258.3 | 1066 / 1321 |
| Balanced | 102.2 (+0.6%) | 126.8 (+1.0%) | 164.0 (+0.2%) | 61.9 (-2.5) / 68.8 (-2.8) | 68.2 (+0.7) / 72.0 | 163.1 / 225.4 | 983 / 1163 |
| Performance | 101.0 (-0.6%) | 128.2 (+2.2%) | 168.0 (+2.6%) | 63.8 (-0.6) / 72.1 (+0.5) | 67.4 (-0.1) / 72.0 | 186.7 / 258.7 | 1012 / 1296 |
| Mod | Min FPS | Avg FPS | Max FPS | GPU Temp (avg/max) | Mem Junction (avg/max) | GPU Power (avg/max) | Fan RPM (avg/max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiet | 55.8 | 61.9 | 69.3 | 61.7 / 71.8 | 67.5 / 74.0 | 173.7 / 242.3 | 949 / 1250 |
| Balanced | 56.7 (+1.7%) | 63.0 (+1.7%) | 70.4 (+1.6%) | 60.9 (-0.8) / 68.1 (-3.7) | 67.2 (-0.3) / 72.0 (-2.0) | 176.1 / 212.8 | 836 / 1054 |
| Performance | 59.6 (+6.8%) | 66.1 (+6.7%) | 73.4 (+5.9%) | 66.3 (+4.6) / 71.8 (0.0) | 70.6 (+3.1) / 74.0 (0.0) | 222.5 / 256.3 | 1118 / 1287 |
| Mod | Avg FPS | 1% Low | 0.1% Low | GPU Temp (avg/max) | Mem Junction (avg/max) | GPU Power (avg/max) | Fan RPM (avg/max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiet | 105 | 90 | 86 | 62.8 / 67.2 | 67.5 / 70.0 | 164.3 / 191.2 | 919 / 1070 |
| Balanced | 105 | 90 | 85 (-1.2%) | 59.9 (-2.9) / 64.2 (-3.0) | 66.7 (-0.8) / 70.0 | 139.3 / 172.9 | 772 / 912 |
| Performance | 109 (+3.8%) | 94 (+4.4%) | 90 (+4.7%) | 61.9 (-0.9) / 67.2 | 67.6 (+0.1) / 70.0 | 144.5 / 201.9 | 849 / 1065 |


- DLSS 4.5! RTX20+ dobijaju novi Transformer upscaler, a RTX50 ce na prolece dobiti "dinamicki" framegen gde se igri zada display refresh meta, a sistem ce onda u pauzama izmedju pravih frejmova dodati koliko frejmova je potrebno da se popune svi slotovi za taj refresh [FG 2x-6x].
Ma znam ja vrlo dobro sve to sto se pisalo, medjutim objasnio sam ti kako u realnosti stoje stvari.Da ne idemo Jovo nanovo, serendalo se vec dosta puta.
Zahtevan je, ali meni u vecini igara i dalje daje preko 60fps kad ga ukljucim, sto mi je uglavnom dovoljno.DLAA je super ali nije 4080 u 4K za DLAA